
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
RAF | Kasırgalar | Spitfires |
21 Ağustos 1940 | 615 | 326 |
30 Ağustos 1940 | 580 | 287 |
8 Eylül 1940 | 530 | 275 |
15 Eylül 1940 | 472 | 256 |
2 Ekim 1940 | 482 | 281 |
18 Ekim 1940 | 512 | 285 |
İngiltere Savaşında RAF kayıpları - Temmuz
Yerlebir edilmiş | Hasarlı | Pilotlar öldürüldü | Pilotlar eksik | Pilotlar yaralandı | |
Kasırga | 33 | 17 | 23 | 0 | 11 |
püsküren volkan | 34 | 24 | 25 | 0 | 9 |
Blenheim | 4 | 1 | 9 | 0 | 1 |
meydan okuyan | 6 | 1 | 10 | 0 | 2 |
Genel Toplam | 77 | 43 | 67 | 0 | 23 |
İngiltere Savaşı RAF kayıpları - Ağustos
Yerlebir edilmiş | Hasarlı | Pilotlar öldürüldü | Pilotlar eksik | Pilotlar yaralandı | |
Kasırga | 211 | 44 | 85 | 1 | 68 |
püsküren volkan | 113 | 40 | 41 | 3 | 38 |
Blenheim | 13 | 10 | 6 | 3 | 0 |
meydan okuyan | 7 | 3 | 7 | 0 | 4 |
Beaufighter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Genel Toplam | 344 | 98 | 139 | 7 | 110 |
Toplam Kasırga Kaybı Ağustos / Eylül 1940 - 244 |
İngiltere Savaşı - Luftwaffe kayıpları - Ağustos
Yerlebir edilmiş | Hasarlı | Pilotlar öldürüldü | Pilotlar eksik | Pilotlar yaralandı | |
Dornier 17 yaşında | 39 | 13 | 30 | 74 | 19 |
Junkers 87 | 13 | 11 | 10 | 12 | 3 |
Junkers 88 | 39 | 11 | 52 | 67 | 11 |
Heinkel 111 | 32 | 3 | 52 | 67 | 11 |
Messersch.109 | 48 | 14 | 17 | 14 | 13 |
Messersch.110 | 18 | 4 | 13 | 17 | 2 |
Diğer uçaklar | 27 | 1 | 19 | 33 | 15 |
Genel Toplam | 216 | 57 | 193 | 302 | 69 |
İlgili Mesajlar
İngiltere Savaşı istatistikleri
RAF Hurricanes Spitfires 21 Ağustos 1940 615 326 30 Ağustos 1940 580 287 8 Eylül 1940 530 275 15 Eylül 1940 472 256 2 Ekim…
İngiltere Savaşı istatistikleri
940: RAF Hurricanes Spitfires 21 Ağustos 1940 615 326 30 Ağustos 1940 580 287 8 Eylül 1940 530 275 15 Eylül 1940 472 256 Ekim…
İngiltere Savaşı istatistikleri
940: RAF Hurricanes Spitfires 21 Ağustos 1940 615 326 30 Ağustos 1940 580 287 8 Eylül 1940 530 275 15 Eylül 1940 472 256 Ekim…